KGF Chapter 2 (Hindi) has achieved the unthinkable in only two weeks. Sanju (₹342.53 crores), PK (₹340.80 crores), and Tiger Zinda Hai (₹342.53 crores) are amongst Bollywood’s all-time hits (339.25 crores). This feat was achieved on the fifteenth day of the movie’s launch, when it earned an extra ₹5.15 crores. As a outcome, the movie’s complete field workplace receipts have reached ₹343.13 crores, which is an unimaginable achievement. KGF 2 hindi day 15 field workplace assortment numbers are given under.
KGF 2 Hindi Day 15 Box Office Collection
Day 1 (Thu) | April 14 | ₹53.95 Cr |
Day 2 (Fri) | April 15 | ₹46.79 Cr |
Day 3 (Sat) | April 16 | ₹42.9 Cr |
Day 4 (Sun) | April 17 | ₹50.35 Cr |
Day 5 (Mon) | April 18 | ₹25.57 Cr |
Day 6 (Tue) | April 19 | ₹19.14 Cr |
Day 7 (Wed) | April 20 | ₹16.35 Cr |
Day 8 (Thu) | April 21 | ₹13.58 Cr |
Day 9 (Fri) | April 22 | ₹11.56 Cr |
Day 10 (Sat) | April 23 | ₹18.25 Cr |
Day 11 (Sun) | April 24 | ₹22.68 Cr |
Day 12 (Mon) | April 25 | ₹8.28 Cr |
Day 13 (Tue) | April 26 | ₹7.02 Cr |
Day 14 (Wed) | April 27 | ₹6.03 Cr |
Day 15 (Thu) | April 28 | ₹5.15 Cr |
Total | ₹347.6 Cr |
Also Read- Jersey Box Office Collection Day 7: The Film Of Shahid Kapoor Continues To Deteriorate